Club-Weltrangliste
Clasificación Mundial de los Clubes
Classement Mondial des Clubs
by IFFHS
Top 400
(1st May 2011 - 30th April 2012)
(1st May 2011 - 30th April 2012)
| 1. | (1.) | FC Barcelona | España/4 | 367,0 |
| 2. | (2.) | Real Madrid CF | España/4 | 306,0 |
| 3. | (4.) | CD Universidad de Chile Santiago | Chile/3 | 304,5 |
| 4. | (5.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 287,0 |
| 5. | (7.) | Club Atlético de Madrid | España/4 | 278,0 |
| 6. | (3.) | CA Vélez Sarsfield | Argentina/4 | 264,0 |
| 7. | (19.) | Chelsea FC London | England/4 | 245,0 |
| 8. | (12.) | Athletic Club de Bilbao | España/4 | 244,0 |
| 9. | (15.) | Sporting Clube de Portugal Lisboa | Portugal/3 | 235,5 |
| 10. | (13.) | CR Vasco da Gama Rio de Janeiro | Brasil/4 | 235,0 |
| 11. | (9.) | Manchester City FC | England/4 | 231,0 |
| 12. | (6.) | Santos FC | Brasil/4 | 217,0 |
| 13. | (17.) | PSV Eindhoven | Nederland/3 | 216,5 |
| 14. | (27.) | Olympique Lyonnais | France/4 | 215,0 |
| 15. | (20.) | Valencia CF | España/4 | 214,0 |
| 16. | (24.) | Club Libertad Asunción | Paraguay/3 | 213,5 |
| 17. | (15.) | Milan AC | Italia/4 | 210,0 |
| 18. | (10.) | FC Schalke 04 | Deutschland/4 | 204,0 |
| 19. | (18.) | AZ Alkmaar | Nederland/3 | 203,5 |
| 20. | (14.) | Royal Standard de Liège | Belgique/3 | 201,5 |
| 21. | (22.) | Arsenal FC London | England/4 | 200,0 |
| 22. | (8.) | Manchester United FC | England/4 | 199,0 |
| 23. | (26.) | FC Twente Enschede | Nederland/3 | 193,5 |
| 24. | (25.) | SSC Napoli | Italia/4 | 192,0 |
| (28.) | FK Metalist Charkiv | Ukraine/3 | 192,0 | |
| 26. | (30.) | SK Viktoria Plzeň | Česká Republika/3 | 188,5 |
| 27. | (60.) | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina/4 | 187,0 |
| 28. | (10.) | CD Universidad Católica Santiago | Chile/3 | 186,0 |
| 29. | (46.) | PAE Olympiakos SFP Pireas | Greece/3 | 185,0 |
| 30. | (36.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 183,0 |
| 31. | (32.) | Tottenham Hotspur FC | England/4 | 182,0 |
| (21.) | Paris Saint-Germain FC | France/4 | 182,0 | |
| (32.) | Fulham FC | England/4 | 182,0 | |
| 34. | (35.) | Hannoverscher SV 1896 | Deutschland/4 | 180,0 |
| 35. | (40.) | RSC Anderlecht | Belgique/3 | 177,0 |
| 36. | (51.) | Stade Rennais FC | France/4 | 176,0 |
| (29.) | Stoke City FC | England/4 | 176,0 | |
| (23.) | Sport Lisboa e Benfica | Portugal/3 | 176,0 | |
| 39. | (48.) | FC Basel | Schweiz/3 | 175,0 |
| 40. | (37.) | Fluminense FC Rio de Janeiro | Brasil/4 | 174,0 |
| 41. | (37.) | APOEL Lefkosia | Cypern/2 | 173,0 |
| 42. | (55.) | FK Rubin Kazan | Russia/3 | 170,0 |
| 43. | (47.) | Wisła Kraków SA | Polska/2 | 169,5 |
| 44. | (75.) | SC Corinthians Paulista São Paulo | Brasil/4 | 166,0 |
| 45. | (39.) | SC Internacional Porto Alegre | Brasil/4 | 165,0 |
| (34.) | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ecuador/3 | 165,0 | |
| 47. | (57.) | BV Borussia Dortmund | Deutschland/4 | 163,0 |
| (49.) | Club Brugge KV | Belgique/3 | 163,0 | |
| 49. | (43.) | Club de Futbol Monterrey | México/3 | 162,0 |
| 50. | (54.) | FBC Olimpia Asunción | Paraguay/3 | 161,0 |
| (42.) | Lille Olympique Sporting Club | France/4 | 161,0 | |
| 52. | (41.) | Glasgow Celtic FC | Scotland/3 | 160,5 |
| 53. | (51.) | SS Lazio Roma | Italia/4 | 160,0 |
| 54. | (50.) | PAOK Thessaloniki | Greece/3 | 159,5 |
| 55. | (61.) | FC Red Bull Salzburg | Österreich/2 | 158,0 |
| (58.) | Udinese Calcio | Italia/4 | 158,0 | |
| 57. | (65.) | Espérance Sportive de Tunis | Tunisie/2 | 156,5 |
| 58. | (69.) | Arsenal FC Sarandí | Argentina/4 | 156,0 |
| (71.) | Club Santos Laguna de Torreon | México/3 | 156,0 | |
| 60. | (69.) | Juventus FC Torino | Italia/4 | 154,0 |
| 61. | (43.) | FC Dinamo Kyiv | Ukraine/3 | 153,0 |
| 62. | (74.) | FC København | Danmark/3 | 152,5 |
| 63. | (67.) | CB Jeonbuk Hyundai Motors | Rep. of Korea/3 | 151,5 |
| 64. | (76.) | CA Lanús | Argentina/4 | 151,0 |
| 65. | (53.) | Olympique de Marseille | France/4 | 149,0 |
| (66.) | FC Zenit St. Petersburg | Russia/3 | 149,0 | |
| (88.) | FC Shakhtar Donetsk | Ukraine/3 | 149,0 | |
| (72.) | CR Flamengo Rio de Janeiro | Brasil/4 | 149,0 | |
| 69. | (43.) | Sporting Clube de Braga | Portugal/3 | 148,5 |
| 70. | (73.) | KP Legia Warszawa | Polska/2 | 146,5 |
| 71. | (59.) | FC Lokomotiv Moscow | Russia/3 | 146,0 |
| 72. | (62.) | Suwon Samsung Blue-Wings FC | Rep. of Korea/3 | 145,5 |
| 73. | (118.) | Sociedad Deportivo Quito | Ecuador/3 | 145,0 |
| 74. | (77.) | FK Austria Wien | Österreich/2 | 143,0 |
| 75. | (55.) | Beşiktaş JK İstanbul | Türkiye/3 | 142,0 |
| 76. | (31.) | FC do Porto | Portugal/3 | 141,5 |
| 77. | (67.) | Club Atlético Monarcas Morelia | México/3 | 141,0 |
| 78. | (101.) | AC Sparta Praha | Česká Republika/3 | 135,0 |
| 79. | (83.) | NK Maribor (piv. Lazne) | Slovenija/2 | 134,0 |
| 80. | (82.) | NK Dinamo Zagreb | Hrvatska/2 | 133,5 |
| (86.) | AFC Ajax Amsterdam | Nederland/3 | 133,5 | |
| 82. | (83.) | Trabzonspor K Trabzon | Türkiye/3 | 131,5 |
| (80.) | FC Steaua Bucureşti | România/3 | 131,5 | |
| 84. | (78.) | FC Vaslui | România/3 | 131,0 |
| 85. | (63.) | CA Peñarol Montevideo | Uruguay/3 | 130,5 |
| 86. | (93.) | TSV Bayer 04 Leverkusen | Deutschland/4 | 129,0 |
| 87. | (98.) | FK Ekranas Panevėžys | Lietuva/2 | 128,0 |
| (135.) | CD Cruz Azul Ciudad de México | México/3 | 128,0 | |
| (99.) | KRC Genk | Belgique/3 | 128,0 | |
| 90. | (80.) | MAS Fès | Maroc/2 | 127,5 |
| 91. | (96.) | AEK Larnaka | Cypern/2 | 126,0 |
| (85.) | CD Godoy Cruz Antonio Tomba Mendoza | Argentina/4 | 126,0 | |
| 93. | (86.) | Maccabi Haifa FC | Israel/2 | 125,5 |
| (79.) | PFC CSKA Moscow | Russia/3 | 125,5 | |
| 95. | (90.) | Nagoya Grampus | Japan/3 | 125,0 |
| 96. | (102.) | Santa Fe CD Bogotá | Colombia/3 | 124,5 |
| (91.) | FC Vorskla Poltava | Ukraine/3 | 124,5 | |
| (108.) | AFC Rapid Bucureşti | România/3 | 124,5 | |
| 99. | (96.) | FC BATE Barysau | Belarus/2 | 122,0 |
| (63.) | Cerro Porteño FBC Asunción | Paraguay/3 | 122,0 |
No comments:
Post a Comment