| Platz | Spieler | Verein | Tore | Faktor | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lionel Messi | FC Barcelona | 50 | 2 | 100 |
| 2. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 45 | 2 | 90 |
| 3. | Robin van Persie | FC Arsenal | 30 | 2 | 60 |
| 4. | Klaas Jan Huntelaar | Schalke 04 | 29 | 2 | 58 |
| 5. | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | 28 | 2 | 56 |
| 6. | Wayne Rooney | Manchester United | 26 | 2 | 52 |
| Mario Gomez | Bayern München | 26 | 2 | 52 | |
| 8. | Burak Yilmaz | Trabzonspor | 32 | 1,5 | 48 |
| Bas Dost | SC Heerenveen | 32 | 1,5 | 48 | |
| 10. | Aleksandrs Cekulajevs | JK Trans Narva | 46 | 1 | 46 |
| Edinson Cavani | SSC Neapel | 23 | 2 | 46 | |
| Diego Milito | Inter Mailand | 23 | 2 | 46 | |
| Radamel Falcao | Atletico Madrid | 23 | 2 | 46 | |
| 14. | Sergio Aguero | Manchester City | 22 | 2 | 44 |
| Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 22 | 2 | 44 | |
| Papiss Demba Cissé | Newcastle United/Freiburg | 22 | 2 | 44 | |
| Gonzalo Higuain | Real Madrid | 22 | 2 | 44 | |
| Antonio di Natale | Udinese Calcio | 22 | 2 | 44 | |
| 19. | Seydou Doumbia | ZSKA Moskau | 28 | 1,5 | 42 |
| Olivier Giroud | HSC Montpellier | 21 | 2 | 42 | |
| 21. | Karim Benzema | Real Madrid | 20 | 2 | 40 |
| 22. | Rodrigo Palacio | CFC Genua | 19 | 2 | 38 |
| 23. | David Lafata | FK Jablonec | 25 | 1,5 | 37,5 |
| Sanharib Malki | Roda Kerkrade | 25 | 1,5 | 37,5 | |
| Luke de Jong | Twente Enschede | 25 | 1,5 | 37,5 | |
| 26. | Nikica Jelavic | Glasgow Rangers/Everton | 14 8 | 1,5 2 | 37 |
| 27. | Lukas Podolski | 1.FC Köln | 18 | 2 | 36 |
| Claudio Pizarro | Werder Bremen | 18 | 2 | 36 | |
| Marco Reus | Borussia Mönchengladbach | 18 | 2 | 36 | |
| Nené | Paris St.-Germain | 18 | 2 | 36 | |
This is a blog devoted entirely to sports. This contains the best sports news from major newspapers around the world.
Monday, May 7, 2012
2012 Best Scorers (KICKER)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment