blogger visitor
SPORTS: LIGA BBVA - STANDINGS (MARCA)

Saturday, September 22, 2012

LIGA BBVA - STANDINGS (MARCA)


Clasificación
Pincha en cada columna para reordenar la clasificación según ese criterio
  Totales En casa Fuera
Clasificación P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Barcelona 5 5 0 0 14 3 15 3 3 0 0 8 1 9 2 2 0 0 6 2 6
2 Málaga 4 3 1 0 6 2 10 2 1 1 0 4 2 4 2 2 0 0 2 0 6
3 Betis 4 3 0 1 8 5 9 2 1 0 1 2 2 3 2 2 0 0 6 3 6
4 Mallorca 4 2 2 0 5 3 8 2 2 0 0 3 1 6 2 0 2 0 2 2 2
5 Sevilla 4 2 2 0 4 2 8 2 2 0 0 3 1 6 2 0 2 0 1 1 2
6 Atlético 3 2 1 0 9 4 7 2 2 0 0 8 3 6 1 0 1 0 1 1 1
7 Rayo 4 2 1 1 6 5 7 2 1 1 0 1 0 4 2 1 0 1 5 5 3
8 Deportivo 4 1 3 0 7 5 6 2 1 1 0 3 1 4 2 0 2 0 4 4 2
9 Celta 5 2 0 3 6 6 6 3 2 0 1 4 2 6 2 0 0 2 2 4 0
10 Valladolid 4 2 0 2 3 3 6 2 1 0 1 2 1 3 2 1 0 1 1 2 3
11 Zaragoza 5 2 0 3 5 6 6 3 1 0 2 3 3 3 2 1 0 1 2 3 3
12 R. Sociedad 4 2 0 2 5 7 6 2 2 0 0 4 1 6 2 0 0 2 1 6 0
13 Valencia 4 1 2 1 6 6 5 2 1 1 0 5 4 4 2 0 1 1 1 2 1
14 R. Madrid 4 1 1 2 5 4 4 2 1 1 0 4 1 4 2 0 0 2 1 3 0
15 Levante 4 1 1 2 5 8 4 2 1 1 0 4 3 4 2 0 0 2 1 5 0
16 Athletic 4 1 1 2 8 12 4 2 1 0 1 5 5 3 2 0 1 1 3 7 1
17 Getafe 5 1 1 3 6 10 4 2 1 0 1 3 5 3 3 0 1 2 3 5 1
18 Granada 5 0 2 3 2 8 2 2 0 2 0 2 2 2 3 0 0 3 0 6 0
19 Espanyol 5 0 1 4 7 11 1 2 0 1 1 4 5 1 3 0 0 3 3 6 0
20 Osasuna 5 0 1 4 3 10 1 2 0 1 1 2 3 1 3 0 0 3 1 7 0

No comments:

Post a Comment