blogger visitor
SPORTS: IL CALCIO - STANDINGS - September 22 (MARCA)

Saturday, September 22, 2012

IL CALCIO - STANDINGS - September 22 (MARCA)


CLASIFICACIÓN PJ PG PE PP PT
1 Juventus 4 4 0 0 12
2 Nápoles 3 3 0 0 9
3 Lazio 3 3 0 0 9
4 Sampdoria 3 3 0 0 8
5 Fiorentina 4 2 1 1 7
6 Inter 3 2 0 1 6
7 Roma 3 1 1 1 4
8 Catania 3 1 1 1 4
9 Parma 4 1 1 2 4
10 Torino 3 1 1 1 3
11 Milan 3 1 0 2 3
12 Génova 3 1 0 2 3
13 Bologna 3 1 0 2 3
14 Chievo 4 1 0 3 3
15 Atalanta 3 1 1 1 2
16 Cagliari 3 0 2 1 2
17 Udinese 3 0 1 2 1
18 Palermo 3 0 1 2 1
19 Pescara 3 0 0 3 0
20 Siena 3 0 2 1

No comments:

Post a Comment