blogger visitor
SPORTS: IL CALCIO - STANDINGS (MARCA)

Sunday, September 16, 2012

IL CALCIO - STANDINGS (MARCA)


CLASIFICACIÓN PJ PG PE PP PT
1 Juventus 3 3 0 0 9
2 Nápoles 3 3 0 0 9
3 Lazio 3 3 0 0 9
4 Sampdoria 3 3 0 0 8
5 Inter 3 2 0 1 6
6 Fiorentina 3 2 0 1 6
7 Roma 3 1 1 1 4
8 Catania 3 1 1 1 4
9 Torino 3 1 1 1 3
10 Milan 3 1 0 2 3
11 Génova 3 1 0 2 3
12 Chievo 3 1 0 2 3
13 Parma 3 1 0 2 3
14 Bologna 3 1 0 2 3
15 Atalanta 3 1 1 1 2
16 Cagliari 3 0 2 1 2
17 Udinese 3 0 1 2 1
18 Palermo 3 0 1 2 1
19 Pescara 3 0 0 3 0
20 Siena 3 0 2 1 -4

No comments:

Post a Comment