blogger visitor
SPORTS: LA LIGA - STANDINGS

Sunday, September 16, 2012

LA LIGA - STANDINGS


Clasificación
Pincha en cada columna para reordenar la clasificación según ese criterio
  Totales En casa Fuera
Clasificación P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Barcelona 4 4 0 0 12 3 12 2 2 0 0 6 1 6 2 2 0 0 6 2 6
2 Málaga 4 3 1 0 6 2 10 2 1 1 0 4 2 4 2 2 0 0 2 0 6
3 Mallorca 4 2 2 0 5 3 8 2 2 0 0 3 1 6 2 0 2 0 2 2 2
4 Sevilla 4 2 2 0 4 2 8 2 2 0 0 3 1 6 2 0 2 0 1 1 2
5 Atlético 3 2 1 0 9 4 7 2 2 0 0 8 3 6 1 0 1 0 1 1 1
6 Rayo 4 2 1 1 6 5 7 2 1 1 0 1 0 4 2 1 0 1 5 5 3
7 Deportivo 4 1 3 0 7 5 6 2 1 1 0 3 1 4 2 0 2 0 4 4 2
8 Valladolid 3 2 0 1 3 2 6 1 1 0 0 2 0 3 2 1 0 1 1 2 3
9 R. Sociedad 4 2 0 2 5 7 6 2 2 0 0 4 1 6 2 0 0 2 1 6 0
10 Valencia 4 1 2 1 6 6 5 2 1 1 0 5 4 4 2 0 1 1 1 2 1
11 R. Madrid 4 1 1 2 5 4 4 2 1 1 0 4 1 4 2 0 0 2 1 3 0
12 Getafe 4 1 1 2 5 8 4 2 1 0 1 3 5 3 2 0 1 1 2 3 1
13 Levante 4 1 1 2 5 8 4 2 1 1 0 4 3 4 2 0 0 2 1 5 0
14 Athletic 4 1 1 2 8 12 4 2 1 0 1 5 5 3 2 0 1 1 3 7 1
15 Betis 2 1 0 1 6 5 3 1 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 5 3 3
16 Celta 4 1 0 3 4 5 3 2 1 0 1 2 1 3 2 0 0 2 2 4 0
17 Zaragoza 4 1 0 3 2 5 3 2 0 0 2 0 2 0 2 1 0 1 2 3 3
18 Granada 4 0 2 2 2 6 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 4 0
19 Espanyol 4 0 1 3 7 10 1 2 0 1 1 4 5 1 2 0 0 2 3 5 0
20 Osasuna 4 0 1 3 2 7 1 2 0 1 1 2 3 1 2 0 0 2 0 4 0

No comments:

Post a Comment