CLASIFICACIÓN PJ PG PE PP PT
1 Olympique de Marsella 5 5 0 0 15
2 Olympique de Lyon 5 4 1 0 13
3 Lorient 5 3 2 0 11
4 Paris Saint-Germain 5 2 3 0 9
5 Girondins de Burdeos 5 2 3 0 9
6 Valenciennes 5 2 2 1 8
7 Toulouse 5 2 2 1 8
8 Stade de Reims 5 2 1 2 7
9 Ajaccio AC 5 2 1 2 7
10 Saint-Etienne 5 2 0 3 6
11 Niza 5 1 3 1 6
12 Lille 5 1 3 1 6
13 Bastia 5 2 0 3 6
14 Brest 5 2 0 3 6
15 Evian 5 1 1 3 4
16 Montpellier 5 1 1 3 4
17 Nancy 5 1 1 3 4
18 Rennes 5 1 0 4 3
19 Sochaux 5 1 0 4 3
20 Troyes 5 0 2 3 2
No comments:
Post a Comment