CLASIFICACIÓN PJ PG PE PP PT
1 Olympique de Marsella 5 5 0 0 15
2 Olympique de Lyon 5 4 1 0 13
3 Paris Saint-Germain 6 3 3 0 12
4 Lorient 6 3 3 0 12
5 Stade de Reims 6 3 1 2 10
6 Girondins de Burdeos 5 2 3 0 9
7 Toulouse 6 2 3 1 9
8 Brest 6 3 0 3 9
9 Valenciennes 6 2 2 2 8
10 Saint-Etienne 6 2 1 3 7
11 Niza 6 1 4 1 7
12 Ajaccio AC 5 2 1 2 7
13 Lille 5 1 3 1 6
14 Sochaux 6 2 0 4 6
15 Bastia 6 2 0 4 6
16 Montpellier 6 1 2 3 5
17 Evian 5 1 1 3 4
18 Rennes 6 1 1 4 4
19 Nancy 6 1 1 4 4
20 Troyes 6 0 2 4
No comments:
Post a Comment