Formel 1 - GP von Spanien (KICKER)
Aktueller Bericht
Die Sensation ist perfekt! Mit Pastor Maldonado gewinnt ein absoluter Außenseiter den Grand Prix von Spanien. Ausgerechnet gegen den Lokalmatador Fernando Alonso im Ferrari verteidigte der Venezolaner im Williams seine Führungsposition, Räikkönen wurde Dritter. Für die deutschen Fahrer gab es nicht viel zu erben: Schumacher landete im Kies, Vettel wurde Sechster, Rosberg landete auf Rang sieben. Insgesamt war es der fünfte Sieger im fünften Rennen im Jahr 2012. ... [weiter]
Saison 2012
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
1 | Pastor Maldonado | Williams F1 | 1:39:09,145 |
|
2 | Fernando Alonso | Ferrari | + 3,195 |
|
3 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | + 3,884 |
|
4 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | + 14,799 |
|
5 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | + 1:04,641 |
|
6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | + 1:07,576 |
|
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | + 1:17,919 |
|
8 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | + 1:18,140 |
|
9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | + 1:25,246 |
|
10 | Nico Hülkenberg | Sahara Force India | 1 Runde zurück |
|
11 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1 Runde zurück |
|
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1 Runde zurück |
|
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1 Runde zurück |
|
14 | Paul di Resta | Sahara Force India | 1 Runde zurück |
|
15 | Felipe Massa | Ferrari | 1 Runde zurück |
|
16 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 1 Runde zurück |
|
17 | Vitaly Petrov | Caterham F1 Team | 1 Runde zurück |
|
18 | Timo Glock | Marussia F1 Team | 2 Runden zurück |
|
19 | Pedro de la Rosa | HRT Formula 1 Team | 3 Runden zurück |
|
20 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | Defekt, 40. Runde |
|
21 | Charles Pic | Marussia F1 Team | Defekt, 38. Runde |
|
22 | Narain Karthikeyan | HRT Formula 1 Team | Defekt, 25. Runde |
|
23 | Bruno Senna | Williams F1 | Unfall, 13. Runde |
|
24 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Unfall, 13. Runde |
No comments:
Post a Comment